Viel Sonnenschein und viele lachende Kids bim 4. Kiddy´s Race

So sehen junge Rennfahrerinnen und Rennfahrer aus!

Im Rahmen des 2. Kiddy´s Spezial-Skikurs vom 09. - 13. Jänner fand am Donnerstag, dem 12. Jänner ein Kid´s Race statt, bei dem die Kids zum einen zeigen können was sie gelernt haben udn zum anderen viel Spaß als kleine Rennfahrerinnen und Rennfahrer haben können.

Mit viel Applaus wurden die Kids den Rennhang hinab begleitet und akribisch genau erfolgte die Zeitnehmen, denn in manchen Gruppen wurde sogar um Zehntel Sekunden gekämpft.

Ein großes Kompliment an die Skikinder und ihre Skilehrerinnen und Skilehrer - wirklich toll gemacht.

Ergebnisse:

Gruppe Rabanser Bernhard

1          1 Stirban Nicholas                    0:20.64             0:00.00


Gruppe Foidl Josef

1          3 Giehl Maximilian                    0:28.76             0:00.00
2          2 Umdasch Hubertus               0:32.58             0:03.82
3          4 Ramsauer Richi                     0:35.13             0:06.37


Gruppe Falkner Hildegard

1          5 Umdasch Nepumuk                0:23.51             0:00.00
2          6 Teufelberger Max                     0:23.95             0:00.44
3          8 Teufelberger Theresa              0:26.29             0:02.78
4          7 Maffucci Alessandro                0:32.31             0:08.80


Gruppe Schweinester Renate

1          9 Weber Leopold                     0:30.52             0:00.00
2          10 Hopfen Ferdinand               0:32.18             0:01.66


Gruppe Schablitzky Reingard

1          11 Stirban Chaya                      0:31.16            0:00.00
2          12 Bichlmaier Luisa                  0:35.37            0:04.21


Gruppe Habicher Florian

1          14 Puchinger Leon                    0:26.56             0:00.00
2          13 Vogler Vitus                          0:28.15             0:01.59
3          15 Gintsberger Luca                  0:30.31             0:03.75
4          16 Hölzl Julian                           0:35.97             0:09.41
5          17 Mayr Anna-Sophie                0:39.95             0:13.39
6          19 Opperer Marie                      0:53.60             0:27.04


Gruppe Hauser Joachim

1          26 Hölzl Leo                              0:24.66             0:00.00
2          27 Selzle Ann-Marie                  0:26.68             0:02.02
3          28 Pöll Simona                         0:27.59             0:02.93


Gruppe Foidl Manfred

1          34 Lorenzoni Pia                       0:27.37             0:00.00
2          37 Hain Lisa                             0:29.39             0:02.02
3          36 Gredler Emil                         0:30.05             0:02.68
4          33 Wurzenrainer Thomas         0:31.40             0:04.03
5          38 Esch Aliena                         0:31.62             0:04.25
6          35 Eckstein Lukas                    0:32.18             0:04.81
7          32 Foidl Lea                                0:33.36             0:05.99


Gruppe Mc Crea Martina

1          41 Schwabl Christina                0:34.12             0:00.00
2          43 Achorner Valentina               0:35.04             0:00.92
3          42 Hetzenauer Maria                 0:36.07             0:01.95
4          46 Haller Alina                           0:49.85             0:15.73
5          48 Schmidt Moritz                     0:53.95             0:19.83
6          Weber Quirin                             0:59.88              0:25.76
7          45 Sadlo Amelie                       1:00.56              0:26.44
8          47 Hopfen Filippa                      1:23.77              0:49.65
9          44 Hiebaum Melinda                  1:25.44             0:51.32

Gruppe Gandler Carina

1          52 Ritter Thomas                      0:25.75             0:00.00
2          53 Behr Cedric                         0:26.11             0:00.36
3          51 Achorner Kilian                    0:28.24             0:02.49
4          50 Krepper Sophie                    0:29.65             0:03.90
5          49 Wallner Rosa                       0:30.67             0:04.92
6          54 Salzer Phillipp                      0:33.58             0:07.83


Gruppe Isbetcherian Madeleine

1          63 Jacob Philipp                        0:30.86             0:00.00
2          60 Krimbacher Marie                 0:31.47             0:00.61
3          59 Exenberger Lena                  0:33.74             0:02.88
4          58 Rummler Fiona                     0:34.34             0:03.48
5          62 Raninger Constantin             0:38.71             0:07.85
6          57 Beikircher Magdalena           0:40.82             0:09.96
7          61 Jöchl Elisabeth                    0:47.20             0:16.34
8          65 Moll Levin                             0:57.10             0:26.24
9          64 Jöchl Lisa-Marie                   1:06.32             0:35.46


Gruppe Schablitzky Bernhard

1          71 Trenker Thomas                   0:14.63             0:00.00
2          6 Merckens Asunta                   0:15.42             0:00.79
3          75 Halbedl Pia                          0:17.32             0:02.69
4          69 Kürten Nina                          0:17.50             0:02.87
5          68 Schablitzky Luca                  0:18.08             0:03.45
6          73 Achorner Rebecca                0:19.74             0:05.11
7          74 Wellensiek Clemens            0:20.92             0:06.29
8          70 Siegfried Niclas                    0:24.84             0:10.21
9          Feussner Catalina                     0:28.57             0:13.94
10        72 Filzer Christian                     1:34.16             1:19.53


Gruppe Möderndorfer Daniel

1          77 Sommer Benjamin               0:14.58             0:00.00
2          85 Salzer Sophie                      0:16.92             0:02.34
3          80 Kühr Florian                         0:18.32             0:03.74
4          81 Zenz Manuel                        0:18.63             0:04.05
5          79 Behr Tiara                            0:19.27             0:04.69
6          78 Breitenseher Noah              0:19.53             0:04.95
7          83 Prokopetz Felix                    0:19.54             0:04.96
8          84 Astl Isabelle                         0:24.90             0:10.32
9          82 Schiffer Marie                       0:26.26             0:11.68


Gruppe Geißler Carina

1          90 Schlenker Theresa                0:15.98             0:00.00
2          94 Strasser Christina                 0:18.95             0:02.97
3          96 Hagleitner Lena                    0:19.43             0:03.45
4          86 Morell Max                            0:20.09             0:04.11
5          93 Wittmann Anna                    0:20.21             0:04.23
6          87 Rokop Elias                          0:21.57             0:05.59
7          89 Hain Lena                            0:31.04             0:15.06
8          88 Giehl Elisabeth                     0:32.67             0:16.69
9          92 Emberger Jessica                 0:33.37             0:17.39
10        95 Wittmann Mona                     0:37.84             0:21.86


Gruppe Zössmayer Andreas

1          103 Hansen Mira                        0:17.92             0:00.00
2          98 Raninger Maximilian              0:19.00             0:01.08
3          101 Schöpfer Christian               0:19.32             0:01.40
4          102 Trenker Matthias                 0:19.60             0:01.68
5          104 Hetzenauer Eric                   0:23.18             0:05.26
6          106 Vorderegger Maximilian        0:23.20             0:05.28
7          99 Franken Konstantin               0:28.93             0:11.01
8          100 Rass Ella                             0:29.62             0:11.70


Gruppe Gschwentner Melanie

1          107 Sabio Elena                        1:00.00             0:00.00
1          108 Hochkogler Sandra             1:00.00             0:00.00
1          109 Stelzhammer Eva               1:00.00             0:00.00
1          110 Schweiger Angelina            1:00.00             0:00.00
1          111 Bachofner Alina                  1:00.00             0:00.00
1          112 Reiter Lilly Sophie               1:00.00             0:00.00
1          113 Prittel Anna                         1:00.00             0:00.00
1          114 Kaiser Lukas                       1:00.00             0:00.00
1          115 Hain Eric                             1:00.00             0:00.00
1          116 Meister Mitch                      1:00.00             0:00.00
1          117 Meister Tia                          1:00.00             0:00.00
1          118 Foidl Felix                            1:00.00             0:00.00
1          119 Merckens Margarita              1:00.00             0:00.00
1          120 Foidl Nina                            1:00.00             0:00.00
1          121 Feussner Cosima                 1:00.00             0:00.00
1          122 Gushurst Tadeo                   1:00.00             0:00.00
1          123 Hofer Stella                          1:00.00             0:00.00
1          124 Hiebaum Florian                  1:00.00             0:00.00
1          125 Esch Laurina                       1:00.00             0:00.00
1          126 Krabichler Pascal                1:00.00             0:00.00
1          127 Dretel Aluna                        1:00.00             0:00.00
1          128 Eckstein Lennart                 1:00.00             0:00.00
1          129 Steiner Zoe                         1:00.00             0:00.00
1          130 Keifert Sandro                     1:00.00             0:00.00
1          131 Reicht Romy                        1:00.00             0:00.00
1          132 Wallner Magdalena              1:00.00             0:00.00
1          133 Vogler Quirin                        1:00.00             0:00.00
1          134 Straninger Maja                   1:00.00             0:00.00
1          135 Oehme Julina                       1:00.00             0:00.00
1          136 Strasser Alexander              1:00.00             0:00.00 


>> Alle Fotos finden Sie unter www.facebook.com/kinderskiwelt und können in der Fotomappe über Foto Flash Kitzbühel in hochwertiger Ausführung und Qualität gekauft werden (www.flash-fotoservice.com) .

<- Zurück
Top - Angebote

Aktionswochen Winter 2011/2012

Webcam- Live